XSST 09/08/2023 – Xổ số Sóc Trăng ngày 09/08/2023
XSST » XSST 09/08/2023 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K2T8 |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 621 |
| G6 | 262646536672 |
| G5 | 9192 |
| G4 | 64778382490267463478804966517490197 |
| G3 | 9831138907 |
| G2 | 48972 |
| G1 | 92289 |
| ĐB | 865487 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11, 21 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 72, 72, 92 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 74, 74 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26, 96 |
| 7 | 72, 72, 74, 74, 78, 78 | 7 | 07, 87, 97 |
| 8 | 87, 89 | 8 | 78, 78 |
| 9 | 92, 96, 97, 99 | 9 | 49, 89, 99 |
Phân tích XSST 09/08/2023
Xổ số Sóc Trăng ngày 09/08/2023 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 865487. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 9 số chẵn và 9 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 72, 74 và 78; đầu 7 ra nhiều nhất (6 lần); đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 0, 5.
Kỳ trước (02/08/2023) giải Đặc biệt là 896358. Xem thêm XSST hôm nay và thống kê giải ĐB Sóc Trăng.