XSST 09/09/2020 – Xổ số Sóc Trăng ngày 09/09/2020
XSST » XSST 09/09/2020 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K2T09 |
|---|---|
| G8 | 85 |
| G7 | 124 |
| G6 | 318744851115 |
| G5 | 4953 |
| G4 | 37014223711588511088446258726921959 |
| G3 | 0732943603 |
| G2 | 18808 |
| G1 | 98126 |
| ĐB | 564083 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | - |
| 1 | 14, 15 | 1 | 71 |
| 2 | 24, 25, 26, 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03, 53, 83 |
| 4 | - | 4 | 14, 24 |
| 5 | 53, 59 | 5 | 15, 25, 85, 85, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 83, 85, 85, 85, 87, 88 | 8 | 08, 88 |
| 9 | - | 9 | 29, 59, 69 |
Phân tích XSST 09/09/2020
Xổ số Sóc Trăng ngày 09/09/2020 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 564083. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 5 số chẵn và 13 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 85; đầu 8 ra nhiều nhất (6 lần); đầu câm: 3, 4, 9; đuôi câm: 0, 2.
Kỳ trước (02/09/2020) giải Đặc biệt là 834579. Xem thêm XSST hôm nay và thống kê giải ĐB Sóc Trăng.