XSST 09/10/2024 – Xổ số Sóc Trăng ngày 09/10/2024
XSST » XSST 09/10/2024 (Thứ Tư)
| Ký hiệu | K2T10 |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 751 |
| G6 | 890495166538 |
| G5 | 9354 |
| G4 | 46279367358179453505706443073985507 |
| G3 | 3463836862 |
| G2 | 67819 |
| G1 | 79626 |
| ĐB | 433093 |
Bảng lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | - |
| 1 | 16, 17, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 35, 38, 38, 39 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 54, 94 |
| 5 | 51, 54 | 5 | 05, 35 |
| 6 | 62 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 17 |
| 8 | - | 8 | 38, 38 |
| 9 | 93, 94 | 9 | 19, 39, 79 |
Phân tích XSST 09/10/2024
Xổ số Sóc Trăng ngày 09/10/2024 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 433093. Toàn kỳ có 18 lô tô, gồm 9 số chẵn và 9 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 38; đầu 3 ra nhiều nhất (4 lần); đầu câm: 8; đuôi câm: 0.
Kỳ trước (02/10/2024) giải Đặc biệt là 038385. Xem thêm XSST hôm nay và thống kê giải ĐB Sóc Trăng.