Thống kê giải đặc biệt theo năm 2014
Bảng giải Đặc biệt XSMB năm 2014 xếp theo ngày (hàng) và tháng (cột), 2 số cuối tô đỏ. Năm 2014 có 307 kỳ; các cặp 2 số cuối về nhiều nhất: 96 (8 lần), 97 (7 lần), 45 (6 lần), 39 (6 lần), 51 (6 lần), 36 (6 lần), 82 (6 lần), 11 (6 lần).
Bảng đặc biệt năm 2014
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49932 | 71541 | 89294 | 51233 | 18133 | 10688 | 61809 | 54396 | 10556 | |||
| 2 | 26757 | 51001 | 00767 | 99852 | 70418 | 29160 | 71548 | 45497 | 23411 | 96781 | ||
| 3 | 42976 | 54416 | 66679 | 69276 | 14006 | 14696 | 28099 | 19342 | 10491 | 42354 | 76145 | |
| 4 | 53024 | 45436 | 17893 | 23309 | 61311 | 77521 | 53604 | 86390 | 10896 | 66465 | ||
| 5 | 87267 | 81966 | 46682 | 90547 | 98598 | 24005 | 89997 | 14165 | 38477 | 29380 | ||
| 6 | 99257 | 66933 | 82060 | 56709 | 80448 | 08441 | 85345 | 26004 | 86156 | 04225 | ||
| 7 | 54545 | 52114 | 45290 | 41768 | 96027 | 44050 | 98053 | 95004 | 83139 | 55145 | 16777 | |
| 8 | 15791 | 14312 | 62885 | 20179 | 09536 | 19927 | 70121 | 92630 | 00396 | |||
| 9 | 60483 | 05148 | 78825 | 33041 | 18962 | 94160 | 42534 | 24077 | 66759 | 37305 | 53241 | |
| 10 | 63229 | 66657 | 74674 | 18489 | 10716 | 42313 | 75090 | 11443 | 77706 | 70782 | ||
| 11 | 72501 | 23630 | 95633 | 03377 | 44151 | 36252 | 12979 | 51987 | 98606 | 20363 | ||
| 12 | 66472 | 74795 | 67195 | 84703 | 57552 | 95361 | 23832 | 38713 | 13038 | 64123 | ||
| 13 | 06465 | 47208 | 47934 | 35867 | 88185 | 26285 | 16482 | 38063 | 03839 | 15446 | ||
| 14 | 63674 | 11279 | 18427 | 96573 | 61511 | 65034 | 83192 | 42136 | 96312 | 47897 | 76442 | |
| 15 | 14570 | 86743 | 79513 | 94239 | 70181 | 61468 | 46745 | 28583 | 17338 | |||
| 16 | 90626 | 39212 | 46036 | 23906 | 35053 | 00138 | 57055 | 22951 | 89055 | 83219 | 25952 | |
| 17 | 55839 | 18696 | 87385 | 09110 | 60863 | 91216 | 67059 | 97389 | 96621 | 77267 | 52436 | |
| 18 | 91737 | 38111 | 65471 | 30547 | 97343 | 87375 | 42470 | 39122 | 96154 | 05919 | ||
| 19 | 37653 | 31764 | 89858 | 44730 | 88244 | 05597 | 60804 | 81372 | 78196 | 98712 | ||
| 20 | 34098 | 76356 | 65184 | 92108 | 65500 | 94360 | 31926 | 21864 | 03601 | 94868 | ||
| 21 | 18772 | 29789 | 75253 | 31340 | 97696 | 27778 | 96929 | 26443 | 64906 | 83532 | 79952 | |
| 22 | 41958 | 55155 | 06529 | 49038 | 36991 | 91788 | 03334 | 86342 | 48853 | |||
| 23 | 22602 | 05214 | 27894 | 09163 | 65996 | 79142 | 50864 | 18320 | 91254 | 70173 | 08416 | |
| 24 | 14951 | 47447 | 98417 | 77969 | 43285 | 40887 | 46782 | 75935 | 41770 | 72851 | 81561 | |
| 25 | 15342 | 55788 | 36977 | 11954 | 81557 | 74199 | 43897 | 49293 | 30739 | 23747 | ||
| 26 | 77158 | 06508 | 45482 | 34345 | 11494 | 17870 | 08111 | 62771 | 06810 | 55659 | ||
| 27 | 07448 | 14235 | 72454 | 45566 | 60240 | 94263 | 63755 | 92384 | 36439 | |||
| 28 | 27662 | 67736 | 59111 | 18197 | 73224 | 10260 | 14624 | 99954 | 36219 | 69212 | ||
| 29 | 13899 | 75251 | 01714 | 63731 | 02228 | 45949 | 26001 | 21089 | 18799 | |||
| 30 | 50174 | 77368 | 79122 | 86444 | 86970 | 50800 | 25765 | 59763 | 22297 | |||
| 31 | 53984 | 44282 | 98507 | 42851 | 23646 |
Phân tích giải ĐB năm 2014
Chẵn: 152 kỳ – Lẻ: 155 kỳ. Lớn (50–99): 164 kỳ – Nhỏ (00–49): 143 kỳ.
Thống kê giải đặc biệt dùng để làm gì?
Bảng thống kê giải Đặc biệt tổng hợp 2 số cuối của giải ĐB theo thời gian, kèm phân tích đầu – đuôi, tổng hai chữ số, chẵn/lẻ và lớn/nhỏ. Đây là dạng dữ liệu được tìm kiếm nhiều nhất sau bảng kết quả, giúp bạn tra lại giải ĐB của bất kỳ ngày nào và nhìn nhanh xu hướng trong tuần, tháng hoặc năm.
Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.