Thứ Hai, ngày 19/10/2026 XSMN 16h15 · XSMT 17h15 · XSMB 18h15

XSMB 100 ngày – Sổ kết quả xổ số miền bắc 100 ngày

XSMB 100 ngày là sổ tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc 100 kỳ quay gần nhất, từ 11/07/2026 đến 18/10/2026. 10 kỳ mới nhất hiển thị đầy đủ các giải; các kỳ trước được rút gọn thành bảng để tra cứu nhanh giải Đặc biệt.

Chọn số ngày: XSMB 30 ngày · XSMB 60 ngày · XSMB 90 ngày · XSMB 100 ngày · XSMB 200 ngày

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 18/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2026
Mã ĐB6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY
ĐB
84642
G1
31053
G2
0291826414
G3
084196992096611900034908518235
G4
7732293779480695
G5
760746546131411638693213
G6
305626542
G7
44046710
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 04, 05, 07010, 20
110, 11, 13, 14, 16, 18, 19111, 31
220, 26232, 42, 42
331, 32, 35, 37303, 13, 53
442, 42, 44, 48404, 14, 44, 54
553, 54505, 35, 85, 95
667, 69616, 26
7-707, 37, 67
885818, 48
995919, 69

XSMB » XSMB Thứ Bảy » XSMB 17/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/10/2026
Mã ĐB15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX
ĐB
64538
G1
25177
G2
2213474852
G3
366178243782197494420657119833
G4
7094217063399077
G5
295079870789595668994148
G6
916275785
G7
59492601
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001050, 70
116, 17101, 71
226242, 52
333, 34, 37, 38, 39333
442, 48, 49434, 94
550, 52, 56, 59575, 85
6-616, 26, 56
770, 71, 75, 77, 77717, 37, 77, 77, 87, 97
885, 87, 89838, 48
994, 97, 99939, 49, 59, 89, 99

XSMB » XSMB Thứ Sáu » XSMB 16/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/10/2026
Mã ĐB12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV
ĐB
63756
G1
21598
G2
4689618939
G3
237599933564570825999072803091
G4
0973633053442733
G5
478155347486118874269409
G6
861561981
G7
42539245
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009030, 70
1-161, 61, 81, 81, 91
226, 28242, 92
330, 33, 34, 35, 39333, 53, 73
442, 44, 45434, 44
553, 56, 59535, 45
661, 61626, 56, 86, 96
770, 737-
881, 81, 86, 88828, 88, 98
991, 92, 96, 98, 99909, 39, 59, 99

XSMB » XSMB Thứ Năm » XSMB 15/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2026
Mã ĐB10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU
ĐB
62066
G1
87176
G2
9364237409
G3
280872488758423252693300545004
G4
5904577169287981
G5
086677726093974608533967
G6
287162312
G7
96275891
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004, 04, 05, 090-
112171, 81, 91
223, 27, 28212, 42, 62, 72
3-323, 53, 93
442, 46404, 04
553, 58505
662, 66, 66, 67, 69646, 66, 66, 76, 96
771, 72, 76727, 67, 87, 87, 87
881, 87, 87, 87828, 58
991, 93, 96909, 69

XSMB » XSMB Thứ Tư » XSMB 14/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2026
Mã ĐB12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT
ĐB
28259
G1
76463
G2
1970427966
G3
673039440364096223200855358839
G4
6871966264527013
G5
155204651416197960417233
G6
416795847
G7
04866945
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 03, 04, 04020
113, 16, 16141, 71
220252, 52, 62
333, 39303, 03, 13, 33, 53, 63
441, 45, 47404, 04
552, 52, 53, 59545, 65, 95
662, 63, 65, 66, 69616, 16, 66, 86, 96
771, 79747
8868-
995, 96939, 59, 69, 79

XSMB » XSMB Thứ Ba » XSMB 13/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2026
Mã ĐB7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS
ĐB
53618
G1
54279
G2
0165899875
G3
587773306270578299450396790070
G4
1440447152187377
G5
827444753487539956782717
G6
719114363
G7
78958451
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0-040, 70
114, 17, 18, 18, 19151, 71
2-262
3-363
440, 45414, 74, 84
551, 58545, 75, 75, 95
662, 63, 676-
770, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79717, 67, 77, 77, 87
884, 87818, 18, 58, 78, 78, 78
995, 99919, 79, 99

XSMB » XSMB Thứ Hai » XSMB 12/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/10/2026
Mã ĐB5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR
ĐB
38287
G1
32680
G2
1282456761
G3
183374386808556154581220670045
G4
1882087590968272
G5
588861879926301687247781
G6
957840830
G7
49863875
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
006030, 40, 80
116161, 81
224, 24, 26272, 82
330, 37, 383-
440, 45, 49424, 24
556, 57, 58545, 75, 75
661, 68606, 16, 26, 56, 86, 96
772, 75, 75737, 57, 87, 87
880, 81, 82, 86, 87, 87, 88838, 58, 68, 88
996949

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 11/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/10/2026
Mã ĐB6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ
ĐB
07363
G1
72224
G2
0485134366
G3
909462343186643978980257567447
G4
5081353953149141
G5
311783567751461794841491
G6
867355653
G7
53890641
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0060-
114, 17, 17131, 41, 41, 51, 51, 81, 91
2242-
331, 39343, 53, 53, 63
441, 41, 43, 46, 47414, 24, 84
551, 51, 53, 53, 55, 56555, 75
663, 66, 67606, 46, 56, 66
775717, 17, 47, 67
881, 84, 89898
991, 98939, 89

XSMB » XSMB Thứ Bảy » XSMB 10/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2026
Mã ĐB2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP
ĐB
82153
G1
06534
G2
6339488321
G3
220666926714493912442935079479
G4
0497156331102236
G5
852751783276022201338922
G6
890786604
G7
30711843
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
004010, 30, 50, 90
110, 18121, 71
221, 22, 22, 27222, 22
330, 33, 34, 36333, 43, 53, 63, 93
443, 44404, 34, 44, 94
550, 535-
663, 66, 67636, 66, 76, 86
771, 76, 78, 79727, 67, 97
886818, 78
990, 93, 94, 97979

XSMB » XSMB Thứ Sáu » XSMB 09/10/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2026
Mã ĐB13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN
ĐB
20635
G1
62182
G2
5131518206
G3
387152816341109309026235162675
G4
0604715297811451
G5
173492775401317259243454
G6
665590854
G7
02130363
Bảng lô tô Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001, 02, 02, 03, 04, 06, 09090
113, 15, 15101, 51, 51, 81
224202, 02, 52, 72, 82
334, 35303, 13, 63, 63
4-404, 24, 34, 54, 54
551, 51, 52, 54, 54515, 15, 35, 65, 75
663, 63, 65606
772, 75, 77777
881, 828-
990909

Sổ kết quả XSMB các kỳ trước

NgàyĐBGiải NhấtLô tô
T5 08/10/2026433392404339 43 11 82 35 43 73 02 55 35 46 92 33 40 79 34 69 55 59 96 75 91 44 26 35 37 06
T4 07/10/2026564881783888 38 92 65 16 70 75 69 45 02 98 12 45 59 34 02 23 62 80 80 75 94 09 48 60 14 58
T3 06/10/2026125542673354 33 51 71 51 14 89 45 43 88 84 76 45 86 60 78 08 97 36 19 72 75 05 49 97 79 70
T2 05/10/2026196546221954 19 01 95 52 62 53 38 89 45 66 47 94 72 25 51 74 80 35 47 53 48 31 44 70 72 15
CN 04/10/2026829512823551 35 14 24 86 85 03 82 43 48 51 53 31 08 69 27 09 89 81 38 37 80 04 90 89 26 59
T7 03/10/2026779615971461 14 56 68 16 74 77 93 46 88 88 48 63 74 10 76 73 68 29 52 87 41 21 38 43 37 27
T6 02/10/2026244834879983 99 06 70 51 09 57 67 50 45 19 06 75 44 54 13 02 85 38 37 94 75 09 84 65 87 63
T5 01/10/2026402089263508 35 07 39 92 00 65 04 09 92 37 53 91 34 49 96 52 91 35 50 90 55 95 50 15 07 04
T4 30/09/2026952428258542 85 97 91 06 88 48 72 98 71 23 91 85 01 72 84 40 02 25 75 30 11 60 17 63 60 90
T3 29/09/2026056510838951 89 14 29 03 25 86 65 33 05 85 02 19 46 66 37 69 77 55 23 73 10 75 63 19 26 67
T2 28/09/2026771158690815 08 46 46 91 34 44 00 56 67 33 33 49 37 22 12 39 10 08 57 33 52 44 87 97 75 22
CN 27/09/2026554736487073 70 12 18 20 62 16 68 33 55 33 80 27 99 74 66 41 04 45 54 80 41 11 70 34 24 41
T7 26/09/2026181329529332 93 68 77 98 60 65 17 41 61 89 48 74 79 82 93 41 81 48 84 28 71 33 66 49 22 45
T6 25/09/2026344651853065 30 97 02 30 92 47 81 19 44 07 19 19 85 46 67 43 61 22 92 99 79 82 74 64 48 50
T5 24/09/2026781969128296 82 53 93 64 35 85 06 04 16 89 69 24 83 99 21 21 55 03 90 70 76 20 40 28 16 11
T4 23/09/2026764062365006 50 38 45 85 89 15 35 04 20 09 19 68 94 24 87 57 42 85 78 88 67 03 34 21 60 89
T3 22/09/2026319226839222 92 92 61 00 09 61 33 51 44 48 38 34 36 18 84 06 67 46 67 51 11 39 92 07 35 44
T2 21/09/2026404322409932 99 31 90 08 14 48 30 86 32 29 68 96 72 59 83 54 16 46 93 13 00 32 56 78 32 75
CN 20/09/2026215385284838 48 71 12 68 24 92 34 35 44 17 40 55 85 46 66 64 74 99 79 64 15 65 50 28 71 35
T7 19/09/2026734120351412 14 98 06 24 52 56 79 83 72 77 86 78 59 79 83 90 14 45 55 75 72 57 73 55 76 64
T6 18/09/2026273673613267 32 32 23 94 36 33 45 29 96 76 46 77 53 67 96 56 37 92 37 32 42 45 40 93 79 82
T5 17/09/2026719608895160 51 11 38 49 20 11 09 37 85 77 57 80 82 00 43 64 39 38 26 48 75 34 66 92 36 12
T4 16/09/2026963444837244 72 69 28 40 87 86 46 31 64 83 99 13 91 74 33 07 17 86 59 86 56 22 24 21 46 31
T3 15/09/2026314295614129 41 39 89 80 79 19 96 66 39 82 90 27 22 22 63 04 78 58 14 19 52 39 27 15 44 13
T2 14/09/2026745227059222 92 89 02 18 88 98 51 17 55 29 08 71 48 57 96 79 72 48 93 56 13 47 75 94 24 31
CN 13/09/2026837996302999 29 09 28 30 32 85 05 75 27 12 09 62 40 39 60 26 79 30 84 88 48 62 21 88 40 27
T7 12/09/2026588519363551 35 49 02 81 52 99 21 82 99 04 84 99 27 62 90 42 98 65 14 19 98 93 01 39 43 23
T6 11/09/2026293527608352 83 90 53 00 39 54 47 05 97 99 83 02 31 10 71 64 33 08 74 27 83 75 00 41 89 12
T5 10/09/2026309814459581 95 34 24 24 99 46 06 72 66 89 92 48 27 36 37 70 78 42 43 84 94 24 53 94 14 47
T4 09/09/2026945044156504 65 95 97 00 57 11 36 57 13 41 30 10 48 77 71 07 06 63 04 07 86 70 18 20 87 62
T3 08/09/2026396871108787 87 27 22 93 60 00 37 35 15 89 70 22 40 44 15 62 50 87 03 39 06 95 08 38 60 07
T2 07/09/2026349901744990 49 62 34 77 41 34 40 28 03 57 11 08 31 96 48 46 34 31 71 52 63 64 48 16 50 19
CN 06/09/2026614352297635 76 86 93 79 63 96 17 01 73 28 12 20 93 16 85 26 73 99 37 47 45 68 58 64 38 33
T7 05/09/2026240372650437 04 94 69 03 11 29 26 93 84 97 57 70 88 58 28 21 67 90 91 13 93 39 88 59 31 21
T6 04/09/2026500667115266 52 77 36 23 87 99 72 50 36 95 76 57 96 72 25 53 11 49 85 53 32 43 06 14 74 88
T5 03/09/2026395112395611 56 56 39 03 75 33 34 46 88 46 10 67 05 43 26 34 26 64 77 97 47 18 08 44 73 71
T4 02/09/2026445427094342 43 44 62 16 53 20 93 67 70 22 37 40 55 50 72 77 67 22 40 61 32 49 15 64 32 10
T3 01/09/2026055216976421 64 84 98 97 19 70 02 10 31 17 80 68 44 96 05 62 52 12 73 74 77 39 63 93 51 68
T2 31/08/2026356444408044 80 84 48 13 69 30 63 20 62 57 95 29 46 16 63 26 07 16 50 78 21 93 77 34 70 20
CN 30/08/2026837726878572 85 18 52 53 10 41 28 11 64 53 52 77 07 60 13 32 99 70 29 39 51 94 66 21 34 78
T7 29/08/2026907374758337 83 48 81 88 96 52 03 94 41 67 61 77 01 43 44 56 93 19 08 02 72 76 62 43 34 01
T6 28/08/2026061687532068 20 50 04 80 13 51 77 76 95 59 17 38 22 09 47 46 49 70 99 50 56 20 96 59 82 07
T5 27/08/2026826457619945 99 17 70 24 62 37 18 48 52 95 22 38 18 43 31 79 17 34 94 99 81 73 03 86 61 71
T4 26/08/2026853618727061 70 07 79 55 76 02 66 48 91 83 21 87 61 38 32 03 35 54 98 11 65 26 23 68 96 69
T3 25/08/2026850807637180 71 81 95 49 18 33 33 07 36 43 46 33 03 32 15 92 17 94 49 20 62 33 91 09 45 84
T2 24/08/2026369170008617 86 28 73 76 01 35 16 23 93 12 64 51 38 93 18 24 64 17 64 23 67 17 19 85 40 71
CN 23/08/2026379385032638 26 25 10 98 50 42 58 24 40 84 37 03 14 04 09 55 08 38 51 31 40 82 68 87 38 99
T7 22/08/2026602138030013 00 83 32 84 22 83 49 36 94 40 68 67 65 70 52 90 07 94 16 54 49 73 26 09 06 64
T6 21/08/2026945338729933 99 09 19 39 90 88 64 38 60 80 34 54 94 30 32 61 68 75 53 40 27 21 95 35 99 67
T5 20/08/2026075230340223 02 64 43 22 32 59 11 37 06 96 34 99 61 04 32 59 97 94 91 68 74 22 88 34 47 00
T4 19/08/2026136430921743 17 62 30 81 18 51 07 81 48 77 20 11 88 70 42 33 35 13 69 89 11 72 19 11 73 54
T3 18/08/2026291835534983 49 65 66 33 29 77 51 69 53 85 35 42 86 62 16 76 99 34 74 73 82 54 51 04 92 13
T2 17/08/2026019397720039 00 12 54 60 17 41 83 90 35 55 14 74 14 27 45 26 00 48 70 44 87 80 89 61 76 71
CN 16/08/2026146963422996 29 14 36 29 33 10 33 73 06 56 22 49 15 00 08 48 31 50 21 64 38 33 73 89 52 54
T7 15/08/2026802789702878 28 24 34 46 77 18 00 87 63 33 34 81 27 27 47 83 47 35 61 90 58 28 33 66 52 04
T6 14/08/2026800182958018 80 95 08 44 38 20 17 09 06 40 34 05 35 36 62 88 20 72 29 40 70 55 43 54 69 64
T5 13/08/2026793442904444 44 44 36 81 11 20 14 08 17 60 47 51 20 54 69 76 64 15 88 81 87 25 14 26 19 34
T4 12/08/2026823263177326 73 97 92 95 12 82 97 20 34 72 62 26 88 50 94 09 08 34 88 40 59 81 21 97 42 00
T3 11/08/2026921916472091 20 36 76 45 63 51 50 91 24 96 96 05 72 20 69 26 86 49 36 82 24 87 22 92 40 00
T2 10/08/2026929570255057 50 17 31 93 53 52 34 14 69 64 17 83 63 04 95 17 89 32 78 31 22 03 95 02 84 06
CN 09/08/2026122213370421 04 34 27 17 86 22 12 14 50 16 42 61 99 79 67 93 42 10 73 68 41 49 21 77 29 97
T7 08/08/2026049223432722 27 56 19 18 63 21 00 73 11 50 62 84 46 97 02 21 25 81 02 32 42 17 90 78 80 95
T6 07/08/2026164793268979 89 94 43 27 46 15 80 42 50 18 77 86 56 43 29 22 09 83 18 11 42 32 47 81 44 80
T5 06/08/2026261676816067 60 32 31 51 87 60 06 04 20 54 20 19 06 18 04 51 01 06 50 13 84 88 35 69 95 89
T4 05/08/2026597605545660 56 76 57 41 11 69 10 31 52 98 42 00 66 61 91 30 18 99 02 18 93 05 75 18 95 83
T3 04/08/2026511253586225 62 10 77 19 15 61 95 67 18 24 94 33 32 77 72 02 33 86 61 95 43 01 78 84 44 82
T2 03/08/2026792472724147 41 00 92 75 93 69 69 15 51 10 75 62 57 86 02 88 23 25 23 25 72 24 04 63 29 46
CN 02/08/2026119090118309 83 38 28 94 41 07 03 98 33 98 81 48 13 04 15 23 01 69 55 12 64 61 52 80 91 54
T7 01/08/2026448235259723 97 87 62 92 57 99 60 54 66 30 63 49 48 88 76 82 60 36 56 12 34 27 56 80 52 90
T6 31/07/2026417101695910 59 39 24 68 11 23 24 41 52 52 54 35 79 13 98 05 39 38 35 15 55 17 15 90 04 83
T5 30/07/2026508348409734 97 19 47 75 26 21 90 40 87 84 27 05 29 92 08 59 84 35 12 95 64 09 06 82 36 90
T4 29/07/2026399832586883 68 68 02 81 34 35 10 91 15 10 03 69 12 35 27 03 20 05 79 86 58 34 75 43 48 81
T3 28/07/2026650005217700 77 40 32 93 36 40 97 67 90 03 04 74 15 20 24 65 02 61 90 12 96 21 08 63 56 46
T2 27/07/2026547969029096 90 66 42 70 65 66 53 41 46 42 27 47 30 52 64 51 92 61 33 74 39 02 87 29 55 52
CN 26/07/2026429168916216 62 45 05 62 48 97 41 50 58 46 19 05 98 46 09 38 05 10 49 75 09 98 32 37 25 60
T7 25/07/2026892281397828 78 86 67 84 94 69 85 92 78 61 29 96 10 71 98 29 19 81 05 37 05 75 35 66 69 02
T6 24/07/2026947386461738 17 80 25 37 70 57 65 08 53 95 40 24 45 62 43 82 64 13 65 74 76 78 24 68 85 50
T5 23/07/2026787546291754 17 60 52 82 06 48 82 39 34 35 93 65 23 90 81 61 95 54 67 08 17 66 63 75 67 99
T4 22/07/2026921543174954 49 83 06 13 45 49 11 13 92 30 82 19 84 86 10 26 52 42 81 68 61 30 12 54 05 91
T3 21/07/2026730705350770 07 70 06 44 51 17 62 06 72 47 75 51 53 63 98 26 89 84 88 53 88 74 97 94 83 09
T2 20/07/2026391286685028 50 89 39 56 83 60 94 18 39 37 14 88 89 74 27 83 74 67 77 70 36 72 01 44 89 63
CN 19/07/2026464380836838 68 95 63 63 38 82 42 41 58 88 90 78 05 50 71 43 33 53 14 09 81 11 81 26 57 87
T7 18/07/2026268900135090 50 30 42 53 61 54 52 21 12 42 84 71 95 32 85 34 46 86 72 32 46 22 09 19 18 68
T6 17/07/2026457393502739 27 47 93 13 70 77 94 02 02 94 39 11 85 50 58 29 24 35 65 26 59 69 10 13 46 77
T5 16/07/2026967631624663 46 17 37 77 65 60 65 63 16 33 53 83 56 52 87 28 37 04 46 29 63 79 66 80 49 61
T4 15/07/2026361191377219 72 01 11 06 35 85 47 18 92 38 44 83 19 86 95 57 00 70 08 77 80 33 72 53 05 92
T3 14/07/2026591477146447 64 46 33 92 75 86 66 17 48 88 17 57 10 19 82 90 49 89 79 74 12 99 68 39 05 75
T2 13/07/2026742999395699 56 60 24 64 67 85 42 97 30 31 32 50 53 92 55 64 13 01 03 89 68 80 97 76 05 75
CN 12/07/2026104947190694 06 20 58 09 50 08 23 64 36 62 11 40 65 33 19 40 71 17 37 56 69 34 59 34 05 62
T7 11/07/2026094013606101 61 52 57 90 65 03 31 32 23 26 83 14 74 98 00 18 89 40 50 25 31 75 06 26 73 72

Tần suất lô tô XSMB 100 ngày

Bảng tần suất 100 cặp lô tô trong 100 kỳ XSMB gần nhất (ô càng đậm càng về nhiều):

0023 lần
0116 lần
0228 lần
0324 lần
0432 lần
0525 lần
0631 lần
0718 lần
0823 lần
0929 lần
1025 lần
1129 lần
1223 lần
1325 lần
1426 lần
1522 lần
1622 lần
1736 lần
1829 lần
1933 lần
2027 lần
2124 lần
2227 lần
2319 lần
2430 lần
2513 lần
2629 lần
2726 lần
2818 lần
2923 lần
3020 lần
3123 lần
3231 lần
3340 lần
3443 lần
3536 lần
3621 lần
3729 lần
3831 lần
3931 lần
4030 lần
4124 lần
4228 lần
4327 lần
4430 lần
4524 lần
4635 lần
4723 lần
4834 lần
4926 lần
5033 lần
5133 lần
5235 lần
5332 lần
5427 lần
5520 lần
5626 lần
5722 lần
5814 lần
5919 lần
6024 lần
6130 lần
6232 lần
6332 lần
6432 lần
6524 lần
6626 lần
6731 lần
6827 lần
6928 lần
7032 lần
7123 lần
7231 lần
7321 lần
7423 lần
7537 lần
7621 lần
7734 lần
7820 lần
7923 lần
8025 lần
8130 lần
8225 lần
8329 lần
8426 lần
8525 lần
8628 lần
8729 lần
8831 lần
8929 lần
9030 lần
9120 lần
9229 lần
9328 lần
9429 lần
9529 lần
9626 lần
9725 lần
9821 lần
9933 lần

Về nhiều nhất: 34 (43), 33 (40), 75 (37), 17 (36), 35 (36). Về ít nhất: 25 (13), 58 (14), 01 (16), 07 (18), 28 (18).

Về sổ XSMB 100 ngày

Sổ kết quả XSMB 100 ngày dùng để làm gì?

Sổ 100 ngày giúp bạn dò lại vé đã mua trong khoảng thời gian dài (vé còn hạn lĩnh thưởng 30 ngày), so sánh giải Đặc biệt giữa các kỳ và quan sát tần suất các cặp số. Mỗi ngày trong bảng đều có liên kết tới trang kết quả chi tiết của ngày đó.

Tra theo ngày cụ thể: dùng thanh chọn ngày ở trang XSMB. Thống kê chuyên sâu: lô gan, thống kê xổ số.

Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.

Câu hỏi thường gặp

Sổ XSMB 100 ngày cập nhật khi nào?
Tự động ngay khi có kết quả kỳ mới, không cần tải lại trang.
Có xem được nhiều hơn 100 ngày không?
Có, chọn mốc ngày khác hoặc tra theo ngày cụ thể; kho dữ liệu lưu từ năm 2008.