XSMN 60 ngày – Sổ kết quả xổ số miền nam 60 ngày
XSMN 60 ngày là sổ tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam 60 kỳ quay gần nhất, từ 20/08/2026 đến 18/10/2026. 5 kỳ mới nhất hiển thị đầy đủ các giải; các kỳ trước được rút gọn thành bảng để tra cứu nhanh giải Đặc biệt.
Chọn số ngày: XSMN 30 ngày · XSMN 60 ngày · XSMN 90 ngày
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10/2026
| Giải | Tiền GiangTGC10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5 | - |
| 1 | 0, 7, 9 | - | 3 |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | - | 9 | 1, 7 |
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | - | 2, 9 | 1 |
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 17/10/2026
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3-N26 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | - |
| 1 | - | 1, 3, 6, 9 | - | 0, 8 |
| 2 | - | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 |
| 3 | 1, 5, 7 | - | - | - |
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | - | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | - |
| 7 | 2, 9 | - | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
XSMN » XSMN Thứ Sáu » XSMN 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long47VL42 | Bình Dương10K42 | Trà Vinh35TV42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | - |
| 4 | - | 3, 6, 8 | 0, 1 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | - | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 |
| 8 | 8 | - | 5 |
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
XSMN » XSMN Thứ Năm » XSMN 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh10K3 | An GiangAG-10K3 | Bình Thuận10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
| 1 | 3, 3 | - | 0, 7 |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | - | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
| 8 | - | 4 | 4 |
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai10K2 | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 | - | 4 |
| 1 | - | 0, 3 | 3, 9 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | - |
Sổ kết quả XSMN các kỳ trước
| Ngày | Đài | ĐB | Giải Nhất | Giải Tám |
|---|---|---|---|---|
| T3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 04541 | 78 |
| Vũng Tàu | 056006 | 26038 | 59 | |
| Bạc Liêu | 191384 | 95407 | 62 | |
| T2 12/10/2026 | TP.HCM | 290770 | 14385 | 91 |
| Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 92 | |
| Cà Mau | 683310 | 28250 | 91 | |
| CN 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 77763 | 05 |
| Kiên Giang | 667748 | 17554 | 80 | |
| Đà Lạt | 102253 | 44521 | 18 | |
| T7 10/10/2026 | TP.HCM | 517827 | 81024 | 96 |
| Long An | 306427 | 01820 | 69 | |
| Bình Phước | 206606 | 78662 | 88 | |
| Hậu Giang | 900389 | 83105 | 53 | |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 64433 | 28 |
| Bình Dương | 556557 | 61592 | 24 | |
| Trà Vinh | 364953 | 51287 | 70 | |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 15569 | 54 |
| An Giang | 924168 | 56163 | 37 | |
| Bình Thuận | 088061 | 86106 | 03 | |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 73 |
| Cần Thơ | 011844 | 07109 | 96 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 49 | |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 93 |
| Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 86 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 55 | |
| T2 05/10/2026 | TP.HCM | 750136 | 99882 | 59 |
| Đồng Tháp | 555738 | 73680 | 19 | |
| Cà Mau | 030118 | 00496 | 79 | |
| CN 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 78227 | 75 |
| Kiên Giang | 062977 | 82009 | 31 | |
| Đà Lạt | 239681 | 44605 | 71 | |
| T7 03/10/2026 | TP.HCM | 660851 | 17459 | 75 |
| Long An | 018356 | 43348 | 40 | |
| Bình Phước | 740065 | 60169 | 49 | |
| Hậu Giang | 383277 | 28666 | 41 | |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 77305 | 40 |
| Bình Dương | 313004 | 00879 | 07 | |
| Trà Vinh | 886827 | 59378 | 57 | |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 80777 | 04 |
| An Giang | 016473 | 57382 | 69 | |
| Bình Thuận | 247346 | 57496 | 00 | |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 46177 | 87 |
| Cần Thơ | 216556 | 25432 | 36 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 33828 | 51 | |
| T3 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 61692 | 75 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14992 | 14 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 57108 | 20 | |
| T2 28/09/2026 | TP.HCM | 760372 | 57769 | 21 |
| Đồng Tháp | 048795 | 00633 | 27 | |
| Cà Mau | 281551 | 42704 | 41 | |
| CN 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 26392 | 43 |
| Kiên Giang | 713078 | 98680 | 76 | |
| Đà Lạt | 450102 | 09241 | 95 | |
| T7 26/09/2026 | TP.HCM | 584475 | 29156 | 76 |
| Long An | 985879 | 56436 | 13 | |
| Bình Phước | 745514 | 32981 | 17 | |
| Hậu Giang | 957565 | 95411 | 83 | |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 |
| An Giang | 401901 | 76659 | 87 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| T2 21/09/2026 | TP.HCM | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| T7 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 |
| An Giang | 958515 | 19780 | 58 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| T2 14/09/2026 | TP.HCM | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 | |
| T7 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 79995 | 17 |
| Long An | 155337 | 86640 | 14 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | 17 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | 42 | |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 | 04 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | 28 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | 87 | |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 47152 | 57 |
| An Giang | 370490 | 52742 | 66 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | 22 | |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 | 59 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | 31 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | 35 | |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 | 53 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | 78 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | 04 | |
| T2 07/09/2026 | TP.HCM | 583758 | 39707 | 05 |
| Đồng Tháp | 644918 | 44310 | 06 | |
| Cà Mau | 556626 | 43895 | 82 | |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 18995 | 69 |
| Kiên Giang | 800313 | 79594 | 29 | |
| Đà Lạt | 805519 | 99641 | 73 | |
| T7 05/09/2026 | TP.HCM | 821010 | 12285 | 56 |
| Long An | 409433 | 48614 | 61 | |
| Bình Phước | 889342 | 05363 | 79 | |
| Hậu Giang | 613350 | 39948 | 10 | |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 92581 | 16 |
| Bình Dương | 926706 | 88311 | 32 | |
| Trà Vinh | 899819 | 16758 | 90 | |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 92123 | 78 |
| An Giang | 764014 | 64866 | 58 | |
| Bình Thuận | 564616 | 03257 | 54 | |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 03537 | 79 |
| Cần Thơ | 886199 | 08070 | 78 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 17326 | 03 | |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 89329 | 15 |
| Vũng Tàu | 776477 | 42247 | 23 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 83892 | 05 | |
| T2 31/08/2026 | TP.HCM | 061923 | 13891 | 98 |
| Đồng Tháp | 728409 | 08519 | 11 | |
| Cà Mau | 264432 | 15863 | 63 | |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 36168 | 14 |
| Kiên Giang | 840070 | 49023 | 45 | |
| Đà Lạt | 145077 | 46169 | 97 | |
| T7 29/08/2026 | TP.HCM | 690406 | 02962 | 00 |
| Long An | 245760 | 05159 | 99 | |
| Bình Phước | 606990 | 03678 | 50 | |
| Hậu Giang | 321816 | 21773 | 73 | |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 54974 | 09 |
| Bình Dương | 285158 | 37614 | 20 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88979 | 88 | |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 64391 | 73 |
| An Giang | 139092 | 59225 | 52 | |
| Bình Thuận | 166448 | 64406 | 75 | |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 98208 | 70 |
| Cần Thơ | 640492 | 78665 | 77 | |
| Sóc Trăng | 211555 | 77387 | 91 | |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 13350 | 57 |
| Vũng Tàu | 063119 | 80104 | 38 | |
| Bạc Liêu | 234370 | 86412 | 40 | |
| T2 24/08/2026 | TP.HCM | 225824 | 31802 | 40 |
| Đồng Tháp | 078861 | 98391 | 40 | |
| Cà Mau | 177307 | 68516 | 03 | |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang | 891851 | 64462 | 50 |
| Kiên Giang | 579621 | 85295 | 23 | |
| Đà Lạt | 215534 | 72950 | 32 | |
| T7 22/08/2026 | TP.HCM | 296215 | 68795 | 22 |
| Long An | 474160 | 95423 | 55 | |
| Bình Phước | 094423 | 83847 | 11 | |
| Hậu Giang | 617750 | 63916 | 10 | |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long | 837758 | 87966 | 18 |
| Bình Dương | 466130 | 98175 | 29 | |
| Trà Vinh | 366282 | 67604 | 57 | |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 05459 | 19 |
| An Giang | 510332 | 89516 | 54 | |
| Bình Thuận | 258376 | 00960 | 02 |
Các đài Miền Nam và giải Đặc biệt gần nhất
Về sổ XSMN 60 ngày
Sổ kết quả XSMN 60 ngày dùng để làm gì?
Sổ 60 ngày giúp bạn dò lại vé đã mua trong khoảng thời gian dài (vé còn hạn lĩnh thưởng 30 ngày), so sánh giải Đặc biệt giữa các kỳ và quan sát tần suất các cặp số. Mỗi ngày trong bảng đều có liên kết tới trang kết quả chi tiết của ngày đó.
Tra theo ngày cụ thể: dùng thanh chọn ngày ở trang XSMN. Thống kê chuyên sâu: lô gan, thống kê xổ số.
Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.