XSMN 08/02/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/02/2023
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 08/02/2023
| Giải | Đồng Nai2K2 | Cần ThơK2T2 | Sóc TrăngK2T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 95 | 54 |
| G7 | 718 | 101 | 842 |
| G6 | 559191648299 | 901881264841 | 852693216948 |
| G5 | 8095 | 3246 | 7512 |
| G4 | 09948614130055821067595682987857289 | 48694440598602266024179727394330296 | 79259639868373818635116511493406378 |
| G3 | 7690437284 | 6347797717 | 2312365627 |
| G2 | 55445 | 25556 | 83000 |
| G1 | 86218 | 41794 | 88857 |
| ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | - |
| 1 | 3, 8, 8 | 7, 8 | 2 |
| 2 | - | 2, 4, 6 | 1, 3, 6, 7 |
| 3 | - | - | 4, 5, 8 |
| 4 | 5, 8 | 1, 3, 6 | 2, 8 |
| 5 | 3, 8 | 6, 9 | 1, 4, 7, 9 |
| 6 | 4, 4, 7, 8 | - | - |
| 7 | 8 | 2, 6, 7 | 8 |
| 8 | 4, 9 | - | 6 |
| 9 | 1, 5, 9 | 4, 4, 5, 6 | 3 |
Phân tích XSMN 08/02/2023
Kết quả XSMN ngày 08/02/2023 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 162164; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 983176; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 063393. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 31 số chẵn và 23 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 18, 26, 48, 59, 64, 78, 94 và 95; đầu 5 ra nhiều nhất (8 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 01/02/2023. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 08/02/2023, XSCT 08/02/2023, XSST 08/02/2023.