XSMN 09/05/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/05/2020
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 09/05/2020
| Giải | TP.HCM5B7 | Long An5K2 | Bình Phước5K2 | Hậu GiangK2T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 99 | 43 | 93 |
| G7 | 932 | 072 | 955 | 830 |
| G6 | 860900246065 | 980168289830 | 327797389908 | 078263419515 |
| G5 | 4544 | 2699 | 5226 | 6514 |
| G4 | 95102299081528972106750287638810681 | 65634121704484482448322802679605704 | 92770736038499672564606011113621205 | 97760688761802290915176464191725028 |
| G3 | 3533684088 | 4092056890 | 5466391439 | 6076145726 |
| G2 | 44252 | 74366 | 14317 | 06381 |
| G1 | 01146 | 17636 | 97078 | 42180 |
| ĐB | 028667 | 113671 | 619429 | 143843 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8, 9 | 1, 4 | 1, 3, 5, 8 | - |
| 1 | - | - | 7 | 4, 5, 5, 7 |
| 2 | 4, 8 | 0, 8 | 6, 9 | 2, 6, 8 |
| 3 | 2, 6 | 0, 4, 6 | 6, 8, 9 | - |
| 4 | 4, 6 | 4, 8 | 3 | 1, 3, 6 |
| 5 | 2 | - | 5 | - |
| 6 | 5, 7 | 6 | 3, 4 | 0, 1 |
| 7 | 5 | 0, 1, 2 | 0, 7, 8 | 6 |
| 8 | 1, 8, 8, 9 | - | - | 0, 1, 2 |
| 9 | - | 0, 6, 9, 9 | 6 | 3 |
Phân tích XSMN 09/05/2020
Kết quả XSMN ngày 09/05/2020 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 028667; giải Đặc biệt đài Long An là 113671; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 619429; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 143843. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 44 số chẵn và 28 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 01, 08, 15, 17, 26, 28, 30, 36, 43 và 44; đầu 0 ra nhiều nhất (10 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 02/05/2020. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 09/05/2020, XSLA 09/05/2020, XSBP 09/05/2020, XSHG 09/05/2020.