XSMN 09/09/2020 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/09/2020
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 09/09/2020
| Giải | Đồng Nai9K2 | Cần ThơK2T9 | Sóc TrăngK2T09 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 02 | 85 |
| G7 | 848 | 169 | 124 |
| G6 | 221234913811 | 154087312038 | 318744851115 |
| G5 | 5015 | 9541 | 4953 |
| G4 | 12961669323240710472798676482481643 | 07157756537170933796738192774796010 | 37014223711588511088446258726921959 |
| G3 | 2921953730 | 7889637187 | 0732943603 |
| G2 | 82713 | 77240 | 18808 |
| G1 | 51161 | 65924 | 98126 |
| ĐB | 149826 | 400686 | 564083 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 9 | 3, 8 |
| 1 | 1, 2, 3, 5, 9 | 0, 9 | 4, 5 |
| 2 | 4, 6 | 4 | 4, 5, 6, 9 |
| 3 | 0, 2 | 1, 8 | - |
| 4 | 3, 8 | 0, 0, 1, 7 | - |
| 5 | - | 3, 7 | 3, 9 |
| 6 | 1, 1, 7 | 9 | 9 |
| 7 | 2 | - | 1 |
| 8 | - | 6, 7 | 3, 5, 5, 5, 7, 8 |
| 9 | 1, 4 | 6, 6 | - |
Phân tích XSMN 09/09/2020
Kết quả XSMN ngày 09/09/2020 (Thứ Tư): giải Đặc biệt đài Đồng Nai là 149826; giải Đặc biệt đài Cần Thơ là 400686; giải Đặc biệt đài Sóc Trăng là 564083. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 22 số chẵn và 32 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 15, 19, 24, 26, 40, 53, 61, 69, 85 và 87; đầu 1 ra nhiều nhất (9 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Tư 02/09/2020. Xem tất cả kỳ thứ tư: XSMN Thứ Tư.
Xem riêng từng đài: XSDN 09/09/2020, XSCT 09/09/2020, XSST 09/09/2020.