XSMN 10/02/2024 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/02/2024
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 10/02/2024
| Giải | TP.HCM2B7 | Long An2K2 | Bình Phước2K2-N24 | Hậu GiangK2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 402857230634 | 649718284586 | 384015945189 | 282959028683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691509222566874960947630316449828 | 94942720731768052081887387954810133 | 20038049338258335036103326516222929 | 49422240089319741190641456060675911 |
| G3 | 7753829466 | 3470955475 | 4227535486 | 9682693231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5, 9 | - | 2, 4, 6, 8 |
| 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | 1, 2, 3, 7, 8, 8 | 4, 6, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6, 7, 9 |
| 3 | 3, 4, 8 | 3, 6, 8 | 2, 3, 3, 6, 8 | 1 |
| 4 | - | 2, 8 | - | 5 |
| 5 | - | - | 5, 7 | 4 |
| 6 | 0, 2, 3, 4, 6, 8 | - | 2 | - |
| 7 | - | 3, 5 | 5, 7 | 2 |
| 8 | 9, 9 | 0, 1, 6 | 3, 6, 9 | 3 |
| 9 | 1 | 7 | 0, 4, 6 | 0, 4, 7 |
Phân tích XSMN 10/02/2024
Kết quả XSMN ngày 10/02/2024 (Thứ Bảy): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 850589; giải Đặc biệt đài Long An là 628605; giải Đặc biệt đài Bình Phước là 317633; giải Đặc biệt đài Hậu Giang là 817504. Toàn kỳ có 72 lô tô, gồm 40 số chẵn và 32 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 22, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 62 và 75; đầu 2 ra nhiều nhất (16 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Bảy 03/02/2024. Xem tất cả kỳ thứ bảy: XSMN Thứ Bảy.
Xem riêng từng đài: XSHCM 10/02/2024, XSLA 10/02/2024, XSBP 10/02/2024, XSHG 10/02/2024.