XSMN 09/02/2024 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/02/2024
XSMN » XSMN Thứ Sáu » XSMN 09/02/2024
| Giải | Vĩnh Long45VL06 | Bình Dương02K06 | Trà Vinh33TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 | 20 |
| G7 | 928 | 426 | 014 |
| G6 | 658387620190 | 088662509629 | 395911564162 |
| G5 | 6260 | 2690 | 5180 |
| G4 | 24944789102097369174096684663431761 | 61637397670632256351355836621351216 | 86697793145191207010524768505008431 |
| G3 | 5212390982 | 4023179984 | 5330277237 |
| G2 | 62873 | 03529 | 52519 |
| G1 | 04167 | 83178 | 37165 |
| ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2 |
| 1 | 0, 3 | 3, 5, 6 | 0, 2, 4, 4, 9 |
| 2 | 3, 8 | 2, 6, 9, 9 | - |
| 3 | 4 | 1, 7 | 1, 7 |
| 4 | 4 | - | - |
| 5 | - | 0, 1 | 0, 6, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 7, 8 | 7 | 2, 5 |
| 7 | 3, 3, 4, 4 | 8 | 6 |
| 8 | 2, 3 | 3, 4, 6 | - |
| 9 | - | 0, 5 | 7, 8 |
Phân tích XSMN 09/02/2024
Kết quả XSMN ngày 09/02/2024 (Thứ Sáu): giải Đặc biệt đài Vĩnh Long là 921574; giải Đặc biệt đài Bình Dương là 818015; giải Đặc biệt đài Trà Vinh là 550598. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 31 số chẵn và 23 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 10, 13, 14, 29, 31, 37, 50, 62, 67 và 73; đầu 1 ra nhiều nhất (10 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Sáu 02/02/2024. Xem tất cả kỳ thứ sáu: XSMN Thứ Sáu.
Xem riêng từng đài: XSVL 09/02/2024, XSBD 09/02/2024, XSTV 09/02/2024.