XSMN 10/02/2025 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/02/2025
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 10/02/2025
| Giải | TP.HCM2C2 | Đồng ThápT06 | Cà Mau25-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 | 54 |
| G7 | 435 | 203 | 873 |
| G6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
| G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
| G4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
| G3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
| G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
| G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
| ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 8 | 9 |
| 1 | 3, 6 | 5 | 2, 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 2, 5 | 3, 4, 8 | - |
| 3 | 0, 1, 5 | - | 0, 0, 5 |
| 4 | 2 | 1, 8 | - |
| 5 | 5 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 5 | 1 | 3, 4, 8, 9, 9 |
| 8 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | 4, 7, 8 | 0, 0, 7, 8 | - |
Phân tích XSMN 10/02/2025
Kết quả XSMN ngày 10/02/2025 (Thứ Hai): giải Đặc biệt đài TP.HCM là 359722; giải Đặc biệt đài Đồng Tháp là 161141; giải Đặc biệt đài Cà Mau là 910330. Toàn kỳ có 54 lô tô, gồm 31 số chẵn và 23 số lẻ; các cặp về từ 2 lần trở lên: 12, 16, 30, 35, 57, 66, 79, 90, 97 và 98; đầu 7 ra nhiều nhất (8 lần).
So sánh với cùng ngày tuần trước: XSMN Thứ Hai 03/02/2025. Xem tất cả kỳ thứ hai: XSMN Thứ Hai.
Xem riêng từng đài: XSHCM 10/02/2025, XSDT 10/02/2025, XSCM 10/02/2025.