Xổ số 30 ngày – Kết quả 3 miền 30 ngày gần nhất
Xổ số 30 ngày là sổ tổng hợp giải Đặc biệt của cả 3 miền trong 30 ngày gần nhất, từ 06/10/2026 đến 04/11/2026: 30 kỳ XSMB, 94 kỳ quay của các đài miền Nam và 72 kỳ của các đài miền Trung. Bấm vào ngày để xem đầy đủ các giải của ngày đó.
Giải đặc biệt 3 miền 30 ngày gần nhất
| Ngày | XSMB | XSMN | XSMT |
|---|---|---|---|
| T4 04/11/2026 | 53046 | Đồng Nai: 043514 Cần Thơ: 396001 Sóc Trăng: 710276 | Đà Nẵng: 689975 Khánh Hòa: 377102 |
| T3 03/11/2026 | 74446 | Bến Tre: 069612 Vũng Tàu: 958806 Bạc Liêu: 740088 | Đắk Lắk: 067365 Quảng Nam: 698154 |
| T2 02/11/2026 | 80129 | TP.HCM: 247230 Đồng Tháp: 022321 Cà Mau: 068695 | Thừa Thiên Huế: 410103 Phú Yên: 498721 |
| CN 01/11/2026 | 03917 | Tiền Giang: 987826 Kiên Giang: 426477 Đà Lạt: 455065 | Thừa Thiên Huế: 473138 Khánh Hòa: 155421 Kon Tum: 064116 |
| T7 31/10/2026 | 28457 | TP.HCM: 897978 Long An: 351678 Bình Phước: 529252 Hậu Giang: 852892 | Đà Nẵng: 068840 Quảng Ngãi: 375560 Đắk Nông: 892021 |
| T6 30/10/2026 | 69259 | Vĩnh Long: 150822 Bình Dương: 540657 Trà Vinh: 501493 | Gia Lai: 197158 Ninh Thuận: 721539 |
| T5 29/10/2026 | 53401 | Tây Ninh: 375284 An Giang: 111082 Bình Thuận: 103424 | Bình Định: 822002 Quảng Trị: 157177 Quảng Bình: 928924 |
| T4 28/10/2026 | 74175 | Đồng Nai: 220019 Cần Thơ: 155455 Sóc Trăng: 784850 | Đà Nẵng: 462811 Khánh Hòa: 392998 |
| T3 27/10/2026 | 44691 | Bến Tre: 802576 Vũng Tàu: 050914 Bạc Liêu: 755986 | Đắk Lắk: 350422 Quảng Nam: 903157 |
| T2 26/10/2026 | 13221 | TP.HCM: 472899 Đồng Tháp: 987692 Cà Mau: 929097 | Thừa Thiên Huế: 288017 Phú Yên: 837628 |
| CN 25/10/2026 | 30328 | Tiền Giang: 083816 Kiên Giang: 729510 Đà Lạt: 400467 | Thừa Thiên Huế: 558864 Khánh Hòa: 570708 Kon Tum: 414830 |
| T7 24/10/2026 | 45932 | TP.HCM: 698440 Long An: 372036 Bình Phước: 940745 Hậu Giang: 361620 | Đà Nẵng: 854823 Quảng Ngãi: 597679 Đắk Nông: 816594 |
| T6 23/10/2026 | 97067 | Vĩnh Long: 138051 Bình Dương: 370218 Trà Vinh: 177413 | Gia Lai: 244106 Ninh Thuận: 031890 |
| T5 22/10/2026 | 25814 | Tây Ninh: 058734 An Giang: 456865 Bình Thuận: 454685 | Bình Định: 150439 Quảng Trị: 444697 Quảng Bình: 667838 |
| T4 21/10/2026 | 94163 | Đồng Nai: 041493 Cần Thơ: 934817 Sóc Trăng: 281682 | Đà Nẵng: 589224 Khánh Hòa: 044743 |
| T3 20/10/2026 | 86809 | Bến Tre: 213684 Vũng Tàu: 319542 Bạc Liêu: 565770 | Đắk Lắk: 370696 Quảng Nam: 658178 |
| T2 19/10/2026 | 55390 | TP.HCM: 091891 Đồng Tháp: 813616 Cà Mau: 519539 | Thừa Thiên Huế: 317475 Phú Yên: 425268 |
| CN 18/10/2026 | 84642 | Tiền Giang: 425917 Kiên Giang: 316954 Đà Lạt: 761867 | Thừa Thiên Huế: 294495 Khánh Hòa: 746834 Kon Tum: 722826 |
| T7 17/10/2026 | 64538 | TP.HCM: 590803 Long An: 622870 Bình Phước: 057842 Hậu Giang: 235118 | Đà Nẵng: 755140 Quảng Ngãi: 193979 Đắk Nông: 377551 |
| T6 16/10/2026 | 63756 | Vĩnh Long: 262014 Bình Dương: 441166 Trà Vinh: 662340 | Gia Lai: 403215 Ninh Thuận: 171770 |
| T5 15/10/2026 | 62066 | Tây Ninh: 636638 An Giang: 120192 Bình Thuận: 785898 | Bình Định: 438678 Quảng Trị: 316331 Quảng Bình: 314660 |
| T4 14/10/2026 | 28259 | Đồng Nai: 953606 Cần Thơ: 589130 Sóc Trăng: 483213 | Đà Nẵng: 214252 Khánh Hòa: 077039 |
| T3 13/10/2026 | 53618 | Bến Tre: 542064 Vũng Tàu: 056006 Bạc Liêu: 191384 | Đắk Lắk: 888136 Quảng Nam: 555708 |
| T2 12/10/2026 | 38287 | TP.HCM: 290770 Đồng Tháp: 725063 Cà Mau: 683310 | Thừa Thiên Huế: 593056 Phú Yên: 841328 |
| CN 11/10/2026 | 07363 | Tiền Giang: 228460 Kiên Giang: 667748 Đà Lạt: 102253 | Thừa Thiên Huế: 715223 Khánh Hòa: 158572 Kon Tum: 336941 |
| T7 10/10/2026 | 82153 | TP.HCM: 517827 Long An: 306427 Bình Phước: 206606 Hậu Giang: 900389 | Đà Nẵng: 103614 Quảng Ngãi: 308363 Đắk Nông: 109977 |
| T6 09/10/2026 | 20635 | Vĩnh Long: 120550 Bình Dương: 556557 Trà Vinh: 364953 | Gia Lai: 163056 Ninh Thuận: 417882 |
| T5 08/10/2026 | 43339 | Tây Ninh: 999472 An Giang: 924168 Bình Thuận: 088061 | Bình Định: 456140 Quảng Trị: 704417 Quảng Bình: 071915 |
| T4 07/10/2026 | 56488 | Đồng Nai: 105684 Cần Thơ: 011844 Sóc Trăng: 308223 | Đà Nẵng: 935707 Khánh Hòa: 738705 |
| T3 06/10/2026 | 12554 | Bến Tre: 132459 Vũng Tàu: 914112 Bạc Liêu: 507180 | Đắk Lắk: 438963 Quảng Nam: 846121 |
Tóm tắt xổ số 30 ngày
Trong 30 kỳ XSMB, 2 số cuối giải Đặc biệt về nhiều nhất: 46 (2 lần), 59 (2 lần), 63 (2 lần), 29 (1 lần), 17 (1 lần), 57 (1 lần). Số cặp 2 số cuối khác nhau đã về: 27/100.
Vé xổ số kiến thiết có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày quay, vì vậy bảng 30 ngày đủ để dò lại mọi vé còn hiệu lực. Muốn xem toàn bộ các giải, mở sổ theo từng miền bên dưới.
Sổ kết quả đầy đủ theo miền
Lưu ý
Lưu ý: kết quả trên Xem Xổ Số được tổng hợp tự động từ kết quả mở thưởng công khai của các công ty xổ số kiến thiết và đối soát nhiều nguồn. Khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là biên bản mở thưởng của công ty xổ số phát hành vé. Mọi số liệu thống kê chỉ mang tính tham khảo; xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, hãy mua vé trong khả năng tài chính của mình.