Xổ số thứ hai hàng tuần – Kết quả 3 miền thứ hai
Xổ số thứ hai hàng tuần gồm 6 kỳ quay của 3 miền: miền Nam 3 đài (TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau) quay lúc 16h15, miền Trung 2 đài (Phú Yên, Thừa Thiên Huế) quay lúc 17h15, miền Bắc 1 kỳ do đài Hà Nội phát hành, quay lúc 18h15.
Kỳ thứ hai gần nhất: ngày 02/11/2026. Giải Đặc biệt: TP.HCM 247230; Đồng Tháp 022321; Cà Mau 068695; Thừa Thiên Huế 410103; Phú Yên 498721; XSMB 80129.
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 02/11/2026
| Giải | TP.HCM11A2 | Đồng ThápV44 | Cà Mau26-T11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
| 1 | 8 | 2, 2, 9 | 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | - |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 9 | - | 1, 2, 5, 6 |
| 6 | 0, 8 | 4 | - |
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | - | 5 |
| 9 | 2 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 |
XSMT » XSMT Thứ Hai » XSMT 02/11/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 5 | - | 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
| 7 | 5, 5 | 0, 4 |
| 8 | 4, 9 | - |
| 9 | 4 | 7, 8 |
XSMB » XSMB Thứ Hai » XSMB 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
|---|---|
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 33, 34, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 64, 64 |
| 5 | 53 | 5 | 25, 45, 95 |
| 6 | 62, 64, 64 | 6 | 06, 76 |
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 |
Lưu trữ xổ số thứ hai 8 tuần gần nhất
| Ngày | XSMB | XSMN | XSMT |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 80129 | TP.HCM: 247230 Đồng Tháp: 022321 Cà Mau: 068695 | Thừa Thiên Huế: 410103 Phú Yên: 498721 |
| 26/10/2026 | 13221 | TP.HCM: 472899 Đồng Tháp: 987692 Cà Mau: 929097 | Thừa Thiên Huế: 288017 Phú Yên: 837628 |
| 19/10/2026 | 55390 | TP.HCM: 091891 Đồng Tháp: 813616 Cà Mau: 519539 | Thừa Thiên Huế: 317475 Phú Yên: 425268 |
| 12/10/2026 | 38287 | TP.HCM: 290770 Đồng Tháp: 725063 Cà Mau: 683310 | Thừa Thiên Huế: 593056 Phú Yên: 841328 |
| 05/10/2026 | 19654 | TP.HCM: 750136 Đồng Tháp: 555738 Cà Mau: 030118 | Thừa Thiên Huế: 921241 Phú Yên: 918260 |
| 28/09/2026 | 77115 | TP.HCM: 760372 Đồng Tháp: 048795 Cà Mau: 281551 | Thừa Thiên Huế: 233622 Phú Yên: 197498 |
| 21/09/2026 | 40432 | TP.HCM: 016707 Đồng Tháp: 966088 Cà Mau: 405981 | Thừa Thiên Huế: 626790 Phú Yên: 291869 |
| 14/09/2026 | 74522 | TP.HCM: 293747 Đồng Tháp: 803330 Cà Mau: 544700 | Thừa Thiên Huế: 542650 Phú Yên: 315501 |
Thống kê lô tô XSMB thứ hai (52 kỳ)
Tính trên 52 kỳ XSMB thứ hai gần nhất (từ 03/11/2025 đến 02/11/2026), mỗi cặp lô tô được đếm 1 lần mỗi kỳ:
- Về nhiều nhất: 83 (21 kỳ), 45 (20 kỳ), 34 (19 kỳ), 64 (19 kỳ), 89 (19 kỳ), 14 (18 kỳ), 63 (18 kỳ), 74 (18 kỳ), 31 (17 kỳ), 57 (17 kỳ).
- Về ít nhất: 09 (5 kỳ), 78 (5 kỳ), 37 (7 kỳ), 59 (7 kỳ), 03 (8 kỳ), 68 (8 kỳ), 73 (8 kỳ), 79 (8 kỳ), 84 (8 kỳ), 99 (8 kỳ).
- Lâu chưa về vào thứ hai (tính theo số thứ hai): 05 (16 tuần), 36 (15 tuần), 42 (14 tuần), 65 (14 tuần), 27 (11 tuần), 73 (10 tuần), 85 (10 tuần), 07 (9 tuần), 20 (9 tuần), 84 (9 tuần).
Đây là số liệu mô tả quá khứ, không có giá trị dự báo: mỗi kỳ quay độc lập, mọi cặp số có xác suất như nhau. Xem thêm lô gan XSMB và tần suất lô tô tính trên mọi ngày.
Xổ số thứ hai – cần biết
Thứ Hai hàng tuần và thứ hai tuần rồi khác nhau thế nào?
Trang này là sổ tổng hợp mọi kỳ quay thứ hai: luôn hiển thị kỳ mới nhất, kèm lưu trữ 8 tuần và thống kê riêng ngày thứ hai. Nếu bạn cần đúng kết quả của thứ hai tuần trước, mở xổ số thứ hai tuần rồi.
Cách dò vé thứ hai
Đối chiếu mã đài in trên vé (ví dụ XSHCM, XSDT, XSCM) với cột đài tương ứng trong bảng, sau đó so từ giải Đặc biệt xuống giải Tám. Nhanh hơn: nhập số vé vào công cụ dò vé số. Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh 30 ngày kể từ ngày quay.