Xổ số thứ tư hàng tuần – Kết quả 3 miền thứ tư
Xổ số thứ tư hàng tuần gồm 6 kỳ quay của 3 miền: miền Nam 3 đài (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) quay lúc 16h15, miền Trung 2 đài (Đà Nẵng, Khánh Hòa) quay lúc 17h15, miền Bắc 1 kỳ do đài Bắc Ninh phát hành, quay lúc 18h15.
Kỳ thứ tư gần nhất: ngày 04/11/2026 (hôm nay). Giải Đặc biệt: Đồng Nai 043514; Cần Thơ 396001; Sóc Trăng 710276; Đà Nẵng 689975; Khánh Hòa 377102.
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 | - | 2 |
| 2 | 3, 4, 5 | - | 8, 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | - |
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
| 5 | 1, 1 | 1, 2, 3 | 6 |
| 6 | 0, 9 | 1, 4, 6 | 7 |
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 1, 6, 6, 6 |
| 8 | 0, 2 | 1, 9 | 3, 4 |
| 9 | 9 | 0, 1, 8 | 6 |
XSMT » XSMT Thứ Tư » XSMT 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
| 4 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
XSMB » XSMB Thứ Tư » XSMB 04/11/2026
| ĐB | |
|---|---|
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 | 1 | - |
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 |
| 4 | 40, 46, 48 | 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46, 76, 86 |
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17, 17, 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 83, 84, 86, 87, 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 |
Lưu trữ xổ số thứ tư 8 tuần gần nhất
| Ngày | XSMB | XSMN | XSMT |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | — | Đồng Nai: 043514 Cần Thơ: 396001 Sóc Trăng: 710276 | Đà Nẵng: 689975 Khánh Hòa: 377102 |
| 28/10/2026 | 74175 | Đồng Nai: 220019 Cần Thơ: 155455 Sóc Trăng: 784850 | Đà Nẵng: 462811 Khánh Hòa: 392998 |
| 21/10/2026 | 94163 | Đồng Nai: 041493 Cần Thơ: 934817 Sóc Trăng: 281682 | Đà Nẵng: 589224 Khánh Hòa: 044743 |
| 14/10/2026 | 28259 | Đồng Nai: 953606 Cần Thơ: 589130 Sóc Trăng: 483213 | Đà Nẵng: 214252 Khánh Hòa: 077039 |
| 07/10/2026 | 56488 | Đồng Nai: 105684 Cần Thơ: 011844 Sóc Trăng: 308223 | Đà Nẵng: 935707 Khánh Hòa: 738705 |
| 30/09/2026 | 95242 | Đồng Nai: 470822 Cần Thơ: 216556 Sóc Trăng: 275034 | Đà Nẵng: 682963 Khánh Hòa: 903468 |
| 23/09/2026 | 76406 | Đồng Nai: 567326 Cần Thơ: 157293 Sóc Trăng: 523291 | Đà Nẵng: 756753 Khánh Hòa: 001370 |
| 16/09/2026 | 96344 | Đồng Nai: 360877 Cần Thơ: 171205 Sóc Trăng: 296399 | Đà Nẵng: 173506 Khánh Hòa: 672316 |
Thống kê lô tô XSMB thứ tư (52 kỳ)
Tính trên 52 kỳ XSMB thứ tư gần nhất (từ 05/11/2025 đến 04/11/2026), mỗi cặp lô tô được đếm 1 lần mỗi kỳ:
- Về nhiều nhất: 60 (19 kỳ), 90 (18 kỳ), 02 (17 kỳ), 13 (17 kỳ), 42 (17 kỳ), 48 (17 kỳ), 95 (17 kỳ), 20 (16 kỳ), 35 (16 kỳ), 41 (16 kỳ).
- Về ít nhất: 29 (6 kỳ), 82 (6 kỳ), 14 (7 kỳ), 25 (7 kỳ), 43 (7 kỳ), 06 (8 kỳ), 19 (8 kỳ), 23 (8 kỳ), 34 (8 kỳ), 85 (8 kỳ).
- Lâu chưa về vào thứ tư (tính theo số thứ tư): 29 (33 tuần), 82 (12 tuần), 51 (11 tuần), 81 (11 tuần), 54 (10 tuần), 32 (9 tuần), 37 (9 tuần), 43 (9 tuần), 55 (9 tuần), 93 (9 tuần).
Đây là số liệu mô tả quá khứ, không có giá trị dự báo: mỗi kỳ quay độc lập, mọi cặp số có xác suất như nhau. Xem thêm lô gan XSMB và tần suất lô tô tính trên mọi ngày.
Xổ số thứ tư – cần biết
Thứ Tư hàng tuần và thứ tư tuần rồi khác nhau thế nào?
Trang này là sổ tổng hợp mọi kỳ quay thứ tư: luôn hiển thị kỳ mới nhất, kèm lưu trữ 8 tuần và thống kê riêng ngày thứ tư. Nếu bạn cần đúng kết quả của thứ tư tuần trước, mở xổ số thứ tư tuần rồi.
Cách dò vé thứ tư
Đối chiếu mã đài in trên vé (ví dụ XSDN, XSCT, XSST) với cột đài tương ứng trong bảng, sau đó so từ giải Đặc biệt xuống giải Tám. Nhanh hơn: nhập số vé vào công cụ dò vé số. Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh 30 ngày kể từ ngày quay.