Xổ số thứ tư tuần rồi – 14/10/2026
Xổ số thứ tư tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 14/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 28259; Đồng Nai 953606; Cần Thơ 589130; Sóc Trăng 483213; Đà Nẵng 214252; Khánh Hòa 077039.
XSMB » XSMB Thứ Tư » XSMB 14/10/2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 16, 16 | 1 | 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52, 52, 62 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 03, 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
XSMN » XSMN Thứ Tư » XSMN 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai10K2 | Cần ThơK2T10 | Sóc TrăngK2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 | - | 4 |
| 1 | - | 0, 3 | 3, 9 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | - |
XSMT » XSMT Thứ Tư » XSMT 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | - |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | - | 0, 3, 9 |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | - | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
So sánh giải ĐB Thứ Tư 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 14/10 | ĐB 07/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 28259 | 56488 |
| Đồng Nai | 953606 | 105684 |
| Cần Thơ | 589130 | 011844 |
| Sóc Trăng | 483213 | 308223 |
| Đà Nẵng | 214252 | 935707 |
| Khánh Hòa | 077039 | 738705 |