Xổ số chủ nhật tuần rồi – 18/10/2026
Xổ số chủ nhật tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 18/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 84642; Tiền Giang 425917; Kiên Giang 316954; Đà Lạt 761867; Thừa Thiên Huế 294495; Khánh Hòa 746834; Kon Tum 722826.
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 18/10/2026
| Mã ĐB | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
|---|---|
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42, 42 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 |
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 |
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | - | 7 | 07, 37, 67 |
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10/2026
| Giải | Tiền GiangTGC10 | Kiên Giang10K3 | Đà LạtĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5 | - |
| 1 | 0, 7, 9 | - | 3 |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | - | 9 | 1, 7 |
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | - | 2, 9 | 1 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 18/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2, 6, 9 | - |
| 1 | 3 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 |
| 2 | 3, 5, 6 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| 3 | 3, 6 | 4, 7 | 0, 2, 6 |
| 4 | - | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 |
| 5 | - | 4 | 1 |
| 6 | 9 | 0, 3 | 0, 8 |
| 7 | 4, 5, 7 | 6 | - |
| 8 | 1, 2 | 8 | - |
| 9 | 3, 5, 7, 8 | - | 3 |
So sánh giải ĐB Chủ Nhật 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 18/10 | ĐB 11/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 84642 | 07363 |
| Tiền Giang | 425917 | 228460 |
| Kiên Giang | 316954 | 667748 |
| Đà Lạt | 761867 | 102253 |
| Thừa Thiên Huế | 294495 | 715223 |
| Khánh Hòa | 746834 | 158572 |
| Kon Tum | 722826 | 336941 |