Xổ số thứ bảy tuần rồi – 17/10/2026
Xổ số thứ bảy tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 17/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 64538; TP.HCM 590803; Long An 622870; Bình Phước 057842; Hậu Giang 235118; Đà Nẵng 755140; Quảng Ngãi 193979; Đắk Nông 377551.
XSMB » XSMB Thứ Bảy » XSMB 17/10/2026
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
|---|---|
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 26 | 2 | 42, 52 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 5 | 75, 85 |
| 6 | - | 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 | 7 | 17, 37, 77, 77, 87, 97 |
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 |
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 17/10/2026
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3-N26 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | - |
| 1 | - | 1, 3, 6, 9 | - | 0, 8 |
| 2 | - | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 |
| 3 | 1, 5, 7 | - | - | - |
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | - | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | - |
| 7 | 2, 9 | - | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
XSMT » XSMT Thứ Bảy » XSMT 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | - | 1, 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | - | 2, 4 | 6 |
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | - |
| 5 | 6, 9 | - | 1 |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | - | - |
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
So sánh giải ĐB Thứ Bảy 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 17/10 | ĐB 10/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 64538 | 82153 |
| TP.HCM | 590803 | 517827 |
| Long An | 622870 | 306427 |
| Bình Phước | 057842 | 206606 |
| Hậu Giang | 235118 | 900389 |
| Đà Nẵng | 755140 | 103614 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 308363 |
| Đắk Nông | 377551 | 109977 |