Xổ số thứ hai tuần rồi – 12/10/2026
Xổ số thứ hai tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 12/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 38287; TP.HCM 290770; Đồng Tháp 725063; Cà Mau 683310; Thừa Thiên Huế 593056; Phú Yên 841328.
XSMB » XSMB Thứ Hai » XSMB 12/10/2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 24, 24, 26 | 2 | 72, 82 |
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | - |
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24, 24 |
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 75, 75 | 7 | 37, 57, 87, 87 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
XSMN » XSMN Thứ Hai » XSMN 12/10/2026
| Giải | TP.HCM10C2 | Đồng ThápV41 | Cà Mau26-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | - |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | - | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
XSMT » XSMT Thứ Hai » XSMT 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | - | 0, 2, 9 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 4 | 0, 3, 3, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 | - |
| 6 | 5, 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 8 | 6 |
| 9 | - | - |
So sánh giải ĐB Thứ Hai 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 12/10 | ĐB 05/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 38287 | 19654 |
| TP.HCM | 290770 | 750136 |
| Đồng Tháp | 725063 | 555738 |
| Cà Mau | 683310 | 030118 |
| Thừa Thiên Huế | 593056 | 921241 |
| Phú Yên | 841328 | 918260 |