Xổ số thứ ba tuần rồi – 13/10/2026
Xổ số thứ ba tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 13/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 53618; Bến Tre 542064; Vũng Tàu 056006; Bạc Liêu 191384; Đắk Lắk 888136; Quảng Nam 555708.
XSMB » XSMB Thứ Ba » XSMB 13/10/2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40, 70 |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 | 1 | 51, 71 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 51, 58 | 5 | 45, 75, 75, 95 |
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | - |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 | 7 | 17, 67, 77, 77, 87 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 18, 18, 58, 78, 78, 78 |
| 9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
XSMN » XSMN Thứ Ba » XSMN 13/10/2026
| Giải | Bến TreK41-T10 | Vũng Tàu10B | Bạc LiêuT10-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 1, 1 | - |
| 2 | 1 | 4, 8 | - |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | - | 4, 4, 9 |
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | - |
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | - | - | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
XSMT » XSMT Thứ Ba » XSMT 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | - | 6, 8, 9 |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 9, 9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 1, 2 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | - | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | - |
So sánh giải ĐB Thứ Ba 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 13/10 | ĐB 06/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 53618 | 12554 |
| Bến Tre | 542064 | 132459 |
| Vũng Tàu | 056006 | 914112 |
| Bạc Liêu | 191384 | 507180 |
| Đắk Lắk | 888136 | 438963 |
| Quảng Nam | 555708 | 846121 |