Xổ số thứ năm tuần rồi – 15/10/2026
Xổ số thứ năm tuần rồi là kết quả mở thưởng ngày 15/10/2026 của cả 3 miền. Giải Đặc biệt: XSMB 62066; Tây Ninh 636638; An Giang 120192; Bình Thuận 785898; Bình Định 438678; Quảng Trị 316331; Quảng Bình 314660.
XSMB » XSMB Thứ Năm » XSMB 15/10/2026
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Bảng lô tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | - | 3 | 23, 53, 93 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 53, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 | 6 | 46, 66, 66, 76, 96 |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 67, 87, 87, 87 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 | 8 | 28, 58 |
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | 09, 69 |
XSMN » XSMN Thứ Năm » XSMN 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh10K3 | An GiangAG-10K3 | Bình Thuận10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
| 1 | 3, 3 | - | 0, 7 |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | - | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
| 8 | - | 4 | 4 |
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
XSMT » XSMT Thứ Năm » XSMT 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Lô tô theo đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5 | 3, 8 |
| 1 | - | 2, 7, 7 | 1, 9 |
| 2 | 3, 9, 9 | - | 4 |
| 3 | - | 1, 1, 8 | 4 |
| 4 | 3 | - | - |
| 5 | 5 | 1, 3 | - |
| 6 | 0, 0, 1 | 8 | 0, 0, 5, 5, 6 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 1 |
| 8 | 6, 8 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 | 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | - | 1, 3, 9 |
So sánh giải ĐB Thứ Năm 2 tuần gần nhất
| Đài | ĐB 15/10 | ĐB 08/10 |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 62066 | 43339 |
| Tây Ninh | 636638 | 999472 |
| An Giang | 120192 | 924168 |
| Bình Thuận | 785898 | 088061 |
| Bình Định | 438678 | 456140 |
| Quảng Trị | 316331 | 704417 |
| Quảng Bình | 314660 | 071915 |