Xổ số thứ bảy hàng tuần – Kết quả 3 miền thứ bảy
Xổ số thứ bảy hàng tuần gồm 8 kỳ quay của 3 miền: miền Nam 4 đài (TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang) quay lúc 16h15, miền Trung 3 đài (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông) quay lúc 17h15, miền Bắc 1 kỳ do đài Nam Định phát hành, quay lúc 18h15.
Kỳ thứ bảy gần nhất: ngày 31/10/2026. Giải Đặc biệt: TP.HCM 897978; Long An 351678; Bình Phước 529252; Hậu Giang 852892; Đà Nẵng 068840; Quảng Ngãi 375560; Đắk Nông 892021; XSMB 28457.
XSMN » XSMN Thứ Bảy » XSMN 31/10/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
| 1 | - | 2, 4 | 1, 7 | 7 |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 5, 5 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9, 9 | 3, 8 | 5, 6, 8 | - |
| 8 | - | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4, 5, 9 |
XSMT » XSMT Thứ Bảy » XSMT 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 4 | - | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | - | 0, 4 | 2, 6 |
| 7 | 4, 9 | - | 7 |
| 8 | 3, 4, 7 | - | 6 |
| 9 | 4 | - | 6 |
XSMB » XSMB Thứ Bảy » XSMB 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
|---|---|
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70, 70 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 |
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 |
| 6 | 64, 64 | 6 | 36, 46, 46 |
| 7 | 70, 70, 78 | 7 | 47, 57, 97, 97 |
| 8 | - | 8 | 08, 28, 48, 78 |
| 9 | 97, 97 | 9 | - |
Lưu trữ xổ số thứ bảy 8 tuần gần nhất
| Ngày | XSMB | XSMN | XSMT |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 28457 | TP.HCM: 897978 Long An: 351678 Bình Phước: 529252 Hậu Giang: 852892 | Đà Nẵng: 068840 Quảng Ngãi: 375560 Đắk Nông: 892021 |
| 24/10/2026 | 45932 | TP.HCM: 698440 Long An: 372036 Bình Phước: 940745 Hậu Giang: 361620 | Đà Nẵng: 854823 Quảng Ngãi: 597679 Đắk Nông: 816594 |
| 17/10/2026 | 64538 | TP.HCM: 590803 Long An: 622870 Bình Phước: 057842 Hậu Giang: 235118 | Đà Nẵng: 755140 Quảng Ngãi: 193979 Đắk Nông: 377551 |
| 10/10/2026 | 82153 | TP.HCM: 517827 Long An: 306427 Bình Phước: 206606 Hậu Giang: 900389 | Đà Nẵng: 103614 Quảng Ngãi: 308363 Đắk Nông: 109977 |
| 03/10/2026 | 77961 | TP.HCM: 660851 Long An: 018356 Bình Phước: 740065 Hậu Giang: 383277 | Đà Nẵng: 180321 Quảng Ngãi: 834136 Đắk Nông: 206949 |
| 26/09/2026 | 18132 | TP.HCM: 584475 Long An: 985879 Bình Phước: 745514 Hậu Giang: 957565 | Đà Nẵng: 517662 Quảng Ngãi: 424087 Đắk Nông: 965444 |
| 19/09/2026 | 73412 | TP.HCM: 451013 Long An: 961743 Bình Phước: 854864 Hậu Giang: 043160 | Đà Nẵng: 159464 Quảng Ngãi: 159585 Đắk Nông: 020239 |
| 12/09/2026 | 58851 | TP.HCM: 269569 Long An: 155337 Bình Phước: 871126 Hậu Giang: 447951 | Đà Nẵng: 968058 Quảng Ngãi: 777730 Đắk Nông: 036304 |
Thống kê lô tô XSMB thứ bảy (52 kỳ)
Tính trên 52 kỳ XSMB thứ bảy gần nhất (từ 08/11/2025 đến 31/10/2026), mỗi cặp lô tô được đếm 1 lần mỗi kỳ:
- Về nhiều nhất: 68 (23 kỳ), 14 (21 kỳ), 48 (20 kỳ), 52 (20 kỳ), 43 (19 kỳ), 94 (19 kỳ), 27 (18 kỳ), 60 (18 kỳ), 83 (18 kỳ), 97 (18 kỳ).
- Về ít nhất: 29 (6 kỳ), 39 (6 kỳ), 02 (7 kỳ), 15 (7 kỳ), 99 (7 kỳ), 01 (8 kỳ), 06 (8 kỳ), 10 (8 kỳ), 69 (8 kỳ), 71 (8 kỳ).
- Lâu chưa về vào thứ bảy (tính theo số thứ bảy): 15 (19 tuần), 92 (13 tuần), 80 (12 tuần), 95 (12 tuần), 07 (10 tuần), 09 (10 tuần), 54 (10 tuần), 96 (9 tuần), 13 (8 tuần), 58 (8 tuần).
Đây là số liệu mô tả quá khứ, không có giá trị dự báo: mỗi kỳ quay độc lập, mọi cặp số có xác suất như nhau. Xem thêm lô gan XSMB và tần suất lô tô tính trên mọi ngày.
Xổ số thứ bảy – cần biết
Thứ Bảy hàng tuần và thứ bảy tuần rồi khác nhau thế nào?
Trang này là sổ tổng hợp mọi kỳ quay thứ bảy: luôn hiển thị kỳ mới nhất, kèm lưu trữ 8 tuần và thống kê riêng ngày thứ bảy. Nếu bạn cần đúng kết quả của thứ bảy tuần trước, mở xổ số thứ bảy tuần rồi.
Cách dò vé thứ bảy
Đối chiếu mã đài in trên vé (ví dụ XSHCM, XSLA, XSBP) với cột đài tương ứng trong bảng, sau đó so từ giải Đặc biệt xuống giải Tám. Nhanh hơn: nhập số vé vào công cụ dò vé số. Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh 30 ngày kể từ ngày quay.